CONTENTS MENU
八幡平温泉給湯規定
八幡平温泉郷便り
定住・交流サイト

会社案内

株式会社八幡平温泉開発

〒028-7302

岩手県八幡平市松尾寄木

第1地割590番地310

TEL.0195-78-2030
FAX.0195-78-2031

〔 岩手県知事(5)第2246号 〕

分譲土地(仲介物件)
エリアマップ
分譲土地(仲介)

〔所在地:八幡平市松尾寄木第1地割590番地区〕

No 地 番 地 積 希望価格 備  考
1 590-50 657�u 150万円  
2 590-54 626�u 230万円  
3 590-92 713�u 300万円  
4 590-115 713�u 50万円 値下げしました
5 590-140 523�u 150万円 値下げしました
6 590-141 525�u 400万円  
7 590-149 666�u 200万円  
8 590-192 719�u 350万円  
9 590-207 660�u 200万円  
10 590-283 326.54�u 100万円  
11 590-292 192.84�u 200万円  
12 590-304、590-410 11,994�u 600万円  
13 590-320 627�u 30万円  
14 590-462 1,685.22�u 500万円  

〔所在地:八幡平市松尾寄木第1地割500番地区〕

No 地 番 地 積 希望価格 備  考
1 500-7 2239�u 2000万円  
2 500-36 627�u 200万円  
3 500-59 672�u 200万円  
4 500-78 617�u 150万円  
5 500-94 945�u 150万円 応相談
6 500-108 773�u 230万円  
7 500-119 702�u 150万円  
8 500-133 1137�u 340万円  
9 500-135 818�u 300万円 不要な立木の伐採可
10 500-179 653�u 400万円  

〔所在地:八幡平市松尾寄木第1地割505番地区〕

No 地 番 地 積 希望価格 備  考
1 505-11 996.31�u 10万円 値下げしました
2 505-36 1901�u 300万円 応相談
3 505-40 930�u 280万円
4 505-45 1286�u 389万円 応相談
5 505-60 952�u 220万円  
6 505-66 961�u 290万円  
7 505-67 517�u 150万円  
8 505-73 742�u 280万円  
9 505-101 832.54�u 100万円 値下げしました
10 505-108 721�u 260万円  
11 505-142 842�u 250万円  
12 505-150 743�u 100万円 値下げしました
13 505-151 791�u 400万円  
14 505-202 1590�u 480万円  

〔所在地:八幡平市松尾寄木第1地割498番地区〕

No 地 番 地 積 希望価格 備  考
1 498-10 958�u 300万円  
2 498-24 611�u 相談  
3 498-31 577�u 200万円  
4 498-53 465�u 100万円  

〔所在地:八幡平市松尾寄木第1地割618・622番地区〕

No 地 番 地 積 希望価格 備  考
1 618-9 1320�u 450万円 値下げしました
2 618-29 1026�u 200万円 値下げしました
相談応
3 618-44 806�u 1000万円  
4 618-60 1359�u 300万円 値下げしました
5 618-93 653�u 300万円  
6 618-102 515�u 250万円  
7 618-130 447�u 300万円  
8 618-133 470.16�u 応相談  
9 618-157 419�u 350万円  
10 618-209 390�u 180万円  
11 622-25 757�u 300万円